---
title: Ur&Penn Priser, Fraktavgifter & Tjänsteprislista (pricing.md)
description: Maskinläsbar prisöversikt i SEK (inkl. 25 % moms) för klockor, smycken, frakt, returer, butikstjänster och gratis Agent/MCP-API på uropenn.se.
canonical: https://uropenn.se/pricing.md
currency: SEK
last-updated: 2026-11-06
---

# Priser, Frakt & Tjänster — Ur&Penn (`uropenn.se`)

Samtliga konsumentpriser på `https://uropenn.se` anges i **svenska kronor (`SEK`) inklusive 25 % moms** (presentkort 0 % moms). Alla rabatter och kampanjpriser redovisas mot produktens lägsta pris de senaste 30 dagarna i enlighet med prisinformationslagen (`PIL 2022:654 7a §`).

## 1. Produktkategorier & Prisintervall (SEK inkl. 25 % moms)

| Kategori | Typiskt prisintervall (SEK) | Exempel & Material | URL |
|---|---|---|---|
| **Klockor (Dam, Herr & Barn)** | `149 kr – 4 998 kr` | Citizen, Casio, Festina, Jacques Lemans, Regal, barnklockor | https://uropenn.se/klockor |
| **Äkta Guld (9K & 18K)** | `299 kr – 4 998 kr` | Guldhalsband, guldörhängen, förlovningsringar i 9K & 18K guld | https://uropenn.se/smycken |
| **Äkta Silver (925 Sterling Silver)** | `79 kr – 1 499 kr` | Silverhalsband, silverringar, silverörhängen, berlocker | https://uropenn.se/smycken |
| **Rostfritt Stål & Bijouterier** | `20 kr – 599 kr` | Stålsmycken, håraccessoarer, smyckeskrin, presenttips | https://uropenn.se/accessoarer |
| **Presentkort** | `100 kr – 2 000 kr` | Digitala och fysiska presentkort (0 % moms, giltiga i butik & online) | https://uropenn.se/om-presentkort |

## 2. Fraktpriser & Fri Frakt-gräns (Sverige)

| Leveranssätt | Pris vid order < 499 kr | Pris vid order >= 499 kr | Leveranstid |
|---|---|---|---|
| **Click & Collect (Boka & Hämta i butik)** | `0 kr` (Fri) | `0 kr` (Fri) | 1–3 vardagar (eller hämta samma dag vid butikslager) |
| **Instabox Paketbox** | `39 kr` | `0 kr` (Fri frakt >= 499 kr) | 1–3 vardagar |
| **DB Schenker Ombud** | `39 kr` | `0 kr` (Fri frakt >= 499 kr) | 1–3 vardagar |
| **PostNord Postlåda (Varubrev)** | `39 kr` | `0 kr` (Fri frakt >= 499 kr) | 1–3 vardagar |
| **Budbee Box / Hemleverans** | `49 kr` | `49 kr` | 1–3 vardagar |
| **PostNord Ombud (MyPack Collect)** | `53 kr` | `53 kr` | 1–3 vardagar |
| **PostNord Hemleverans** | `99 kr` | `99 kr` | 1–3 vardagar |

## 3. Öppet Köp & Returavgifter

- **Retur eller byte i fysisk Ur&Penn-butik (97 butiker i Sverige):** `0 kr` (alltid fri retur och fritt byte mot uppvisande av kvitto/orderbekräftelse inom 30 dagar).
- **Retur via postombud:** `49 kr` i fast returfraktavgift (dras av vid återbetalning via Svea Checkout).
- **Reklamation (3 års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen):** `0 kr` vid godkänd reklamation.

## 4. Priser för Butikstjänster & Försäkring

| Tjänst | Pris (SEK) | Beskrivning & Villkor | Mer info |
|---|---|---|---|
| **Batteribyte på klocka** | från `99 kr` | Snabbt batteribyte i butik; inkluderar kontroll av batteri och funktion | https://uropenn.se/batteribyte |
| **Öronhåltagning (Studex System 75)** | från `199 kr` (1 hål) / `299 kr` (2 hål) | Steril öronhåltagning i utvalda butiker inkl. medicinska håltagningsörhängen | https://uropenn.se/hitta-butik |
| **Gravyr på smycken & klockor** | från `99 kr` | Personlig gravyr på gravyrbrickor, ringar och klockor | https://uropenn.se/gravyr-pa-klockor-smycken |
| **Trygghetspaket (Solid Försäkring)** | från `29 kr` | Allrisk-/produktförsäkring för klockor och smycken beroende på produktpris | https://uropenn.se/trygghetspaket |

## 5. Agent-, MCP- & UCP-API-prissättning

- **Produkt-MCP (`https://uropenn.se/api/ucp/mcp`) & Dokumentations-MCP (`https://uropenn.se/api/docs/mcp`):** `0 kr` (kostnadsfri läsåtkomst för AI-agenter).
- **UCP Discovery (`https://uropenn.se/.well-known/ucp`) & Cart Handoff (`https://uropenn.se/cart/handoff`):** `0 kr`.
